 
  
  
  
 
	
性能參數(shù)
DF80全液壓履帶式挖掘機(jī)
| 項目參數(shù) | 參數(shù) | 單位 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | YC4D85Z-T10 | ? | 
| 功率 | 60/2200 | kW/ rpm | |
| 工作質(zhì)量 | 8000 | ? kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 | ??? 0.3 | ? m3 | |
| ? ? 性能 | 回轉(zhuǎn)速度 | ??? 12 | r/min或rpm | 
| 行走速度 | ?? 0~4.5 | Km/h | |
| 鏟斗挖掘力 | ??? 50 | KN | |
| ******牽引力 | ??? 55 | KN | |
| 爬坡性能 | ??? 30 | ° | |
| 接地比壓 | ??? 0.036 | ?? MPa | |
	
版權(quán)所有:泰安泰山工程機(jī)械股份有限公司 備案號:魯ICP備14000151號